Your cart
Det er ingen flere produkter i handlevognen
Norma African PH 458 Lott 550gr
Norma African PH 458 Lott 550gr
Norma African PH 458 LOTT 35,6g/550gr
Norma hylse med Woodleigh blyspiss kule
Kultyp | Kulvikt | Ballistisk koefficient | Produktnummer |
---|---|---|---|
Woodleigh Blyspets | 35,6 g / 550 gr | 0,330 (b.c) 0,375 (s.d) |
# 20111132 |
Hastighet | ||||
---|---|---|---|---|
V0 | V50 | V100 | V150 | V200 |
640 (m/s) / 2100 (f/s) | 601 (m/s) / 1982 (f/s) | 563 (m/s) / 1869 (f/s) | 527 (m/s) / 1760 (f/s) | 493 (m/s) / 1656 (f/s) |
Anslagsenergi | ||||
---|---|---|---|---|
E0 | E50 | E100 | E150 | E200 |
7302 (J) / 5387 (ft.-lb.) | 6437 (J) / 4801 (ft.-lb.) | 5657 (J) / 4268 (ft.-lb.) | 4957 (J) / 3784 (ft.-lb.) | 4335 (J) / 3349 (ft.-lb.) |
Kulebanehöjd i förhållande till siktlinjen då denna ligger 40 mm över pipans centrum. Värden angivna för inskjutning på X meter | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 50 | 100 | 150 | 200 m |
-40 | 15 | 0 | -92 | -273 |
Kulebanehöjd i förhållande till siktlinjen då denna ligger 1,6 inches över pipans centrum. Värden angivna för inskjutning på X yards | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 50 | 100 | 150 | 200 yds |
-1,6 | 0,4 | 0 | -2,9 | -8,5 |
Momentum | ||||
---|---|---|---|---|
0 | 50 | 100 | 150 | 200 m |
22,8 | 21,4 | 20,1 | 18,8 | 17,6 |
2302130943639
1 Artikkel
No reviews