Simms G4Z Stockingfoot Slate

Simms G4Z Stockingfoot Slate

Simms G4Z Stockingfoot Slate
Størrelse
Produktet er tilgjengelig med andre valg
kr 12,999.00
Inklusive MVA

 

Vår mest holdbare vader har et nytt stoff fra GORE-TEX® med bevist over 16 000 timers feltprøving. Få mest mulig ut av tiden din på vannet: Ta turen inn i den mest funksjonsbelagte, slitasje-, punkterings- og rivebestandige vaderen som er laget.


Simms G4Z Wader Size Chart

WADER SIZELARGEST GIRTH (Chest, waist or hip)INSEAM (Crotch to floor)STOCKINGFOOT 
  Inches CM Inches CM US Sizes UK Sizes EUR Size
S 35"-36" 89-91 31"-32" 79-81 7-8 6-7 38-39
M 39"-40" 99-102 33"-34" 84-86 9-11 8-10 42-44
MS 39"-40" 99-102 31"-32" 79-81 9-11 8-10 42-44
MK 41"-42" 104-107 33"-34" 84-86 9-11 8-10 42-44
ML 39"-40" 99-102 35"-36" 89-91 9-11 8-10 42-44
L 43"-44" 109-112 33"-34" 84-86 9-11 8-10 42-44
LS 43"-44" 109-112 31"-32" 79-81 9-11 8-10 42-44
LK 45"-46" 114-117 33"-34" 84-86 9-11 8-10 42-44
LL 43"-44" 109-112 35"-36" 89-91 9-11 8-10 42-44
XL 47"-48" 119-122 35"-36" 89-91 12-13 11-12 44-46
XLS 47"-48" 119-122 31"-32" 79-81 9-11 8-10 42-44
XXL 51"-52" 130-132 35"-36" 89-91 12-13 11-12 44-46
XXLS 51"-52" 130-133 33"-34" 84-86 12-13 11-12 44-46
XXLK 53"-54" 135-137 35"-36" 89-91 12-13 11-12 44-46
3XL 55"-56" 140-142 35"-36" 89-92 12-13 11-12 44-46
3XLS 55"-56" 140-143 33"-34" 84-86 12-13 11-12 44-46
4XL 59"-60" 150-152 35"-36" 89-91 12-13 11-12 44-46

200506164960
0 Produkter
694264473900
No reviews

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies)
. Vi bruker informasjonskapsler for blant annet å tilpasse innhold, for å analysere trafikk, og for å forbedre tjenesten på nettsiden vår. Ved å fortsette å bruke nettstedet godtar du bruk av informasjonskapsler i tråd med personvernbestemmelsene.